工程案例
案例编号:01
| 基本信息(必填) | |
| 项目名称 | 上实环境(德州)污水处理有限公司——6万立方/天污水深度处理系统 | 
| 业主方 | 上实环境(德州)污水处理有限公司 | 
| 项目地址 | 山东省德州市 | 
| 建设时间 | 从2013年至今 | 
| 项目规模 | 日处理量:6万立方/天,100吨/天 | 
| 工程数据 | |
| 主体工艺 | A/0+化学深度处理 | 
| 处理前 | COD500,氨氮45,总氮70,总磷8 | 
| 处理后 | COD40,氨氮4,总氮14,总磷0.4 | 
| 排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002 一级A | 
| 工程详述 | |
| 优势特色 | 采用国内先进的处理工艺,经济性、系统稳定性高,后期技术服务有保障 | 
| 详情说明 | 
 | 
| 工程服务 | |
| 建设工期 | 生产30天,调试30天 | 
| 质保期 | 1年 | 
| 案例可考察 | 是 | 

案例编号:02
| 基本信息(必填) | |
| 项目名称 | 青岛崇杰环保(平度)污水处理有限公司——10万立方/天污水深度处理系统 | 
| 业主方 | 青岛崇杰环保(平度)污水处理有限公司 | 
| 项目地址 | 山东省平度市 | 
| 建设时间 | 2015年 | 
| 项目规模 | 日处理量:10万立方/天 | 
| 工程数据 | |
| 主体工艺 | A/0+化学深度处理 | 
| 处理前 | COD500,氨氮45,总氮70,总磷8 | 
| 处理后 | COD40,氨氮4,总氮14,总磷0.4 | 
| 排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002 一级A | 
| 工程详述 | |
| 优势特色 | 采用国内先进的处理工艺,经济性、系统稳定性高,后期技术服务有保障 | 
| 详情说明 | 
 | 
| 工程服务 | |
| 建设工期 | 生产30天,调试30天 | 
| 质保期 | 1年 | 
| 案例可考察 | 是 | 

案例编号:03
| 基本信息(必填) | |
| 项目名称 | 同安水务(枣庄)水务有限公司——4万立方/天污水深度处理系统 | 
| 业主方 | 同安水务(枣庄)水务有限公司 | 
| 项目地址 | 山东省枣庄市 | 
| 建设时间 | 2015年 | 
| 项目规模 | 日处理量:4万立方/天 | 
| 工程数据 | |
| 主体工艺 | A/0+化学深度处理 | 
| 处理前 | COD500,氨氮45,总氮70,总磷8 | 
| 处理后 | COD40,氨氮4,总氮14,总磷0.4 | 
| 排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002 一级A | 
| 工程详述 | |
| 优势特色 | 采用国内先进的处理工艺,经济性、系统稳定性高,后期技术服务有保障 | 
| 详情说明 | 
 | 
| 工程服务 | |
| 建设工期 | 生产30天,调试30天 | 
| 质保期 | 1年 | 
| 案例可考察 | 是 | 

案例编号:04
| 基本信息(必填) | |
| 项目名称 | 西王药业有限公司——2万立方/天污水深度处理系统 | 
| 业主方 | 西王药业有限公司 | 
| 项目地址 | 山东省滨州市 | 
| 建设时间 | 2014年 | 
| 项目规模 | 日处理量:2万立方/天 | 
| 工程数据 | |
| 主体工艺 | EGSB厌氧反应器+A/0+化学深度处理 | 
| 处理前 | COD2万 | 
| 处理后 | COD40 | 
| 排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002 一级A | 
| 工程详述 | |
| 优势特色 | 采用国内先进的处理工艺,经济性、系统稳定性高,后期技术服务有保障 | 
| 详情说明 | 
 | 
| 工程服务 | |
| 建设工期 | 生产30天,调试30天 | 
| 质保期 | 1年 | 
| 案例可考察 | 是 | 

案例编号:05
| 基本信息(必填) | |
| 项目名称 | 龙福环能科技股份有限公司——5000立方/天污水处理系统提标改造项目 | 
| 业主方 | 龙福环能科技股份有限公司 | 
| 项目地址 | 山东省滨州市 | 
| 建设时间 | 2018年 | 
| 项目规模 | 日处理量:5000立方/天 | 
| 工程数据 | |
| 主体工艺 | A/0+化学深度处理 | 
| 处理前 | COD3000,总氮260 | 
| 处理后 | COD150,总氮15 | 
| 排放标准 | 《 纺织染整工业水污染物排放标准》GB 4287-2012间歇排放标准 | 
| 工程详述 | |
| 优势特色 | 采用国内先进的处理工艺,经济性、系统稳定性高,后期技术服务有保障 | 
| 详情说明 | 
 | 
| 工程服务 | |
| 建设工期 | 生产30天,调试30天 | 
| 质保期 | 1年 | 
| 案例可考察 | 是 | 
